1С:Предпр.8. Управление автотранспортом Проф. Электронная поставка
88 500 ₽
Автоматизации управления на автотранспортных предприятиях различного масштаба, использующих автотранспорт для собственных нужд, с расширенными возможностями: спутниковый мониторинг, картографические сервисы и многое другое.
Характеристики
Артикул
—
2900003654829
1С:Предпр.8. Управление автотранспортом Проф. Электронная поставка
88 500 ₽
Отраслевое решение на базе современной технологической платформы "1С:Предприятие 8.3" предназначено для автоматизации управленческого и оперативного учета работы автопарка в:
- автотранспортных предприятиях,
- транспортных подразделениях торговых и производственных компаний,
- прочих компаниях, эксплуатирующих автотранспорт для собственных нужд.

Программный продукт "1С:Управление автотранспортом Проф" предоставляет следующие возможности:
- Новое! Электронные перевозочные документы с 1С-ЭПД
- Управление заказами
- Контроль выполнения рейсов
- Работа с привлеченными перевозчиками
- Взаиморасчеты с контрагентами
- Учет доходов и расходов
- Бюджетирование
- Управление автопарком
- Учет путевых листов
- Учет ГСМ и технических жидкостей
- Учет ремонтов и агрегатов
- Учет ДТП и штрафов
- Складской учет запчастей и расходных материалов
- Учет работы водителей
- Учет пассажирских перевозок
Дополнительные функциональные блоки:
- Картографические сервисы
- Интеграция с системами спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS
- Загрузка данных из системы "Платон"
- Загрузка данных из системы взимания платы "Автодор"
- Мобильное приложение для водителя
- Терминал приема/выдачи путевых листов
- Обмен данными с типовыми конфигурациями 1С
Прайс-лист «1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом ПРОФ»
|
Код |
Наименование |
Цены, ₽ |
|---|---|---|
| 2900003654829 | 1С:Предпр.8. Управление автотранспортом Проф. Электронная поставка | 100 900 |
| 4601546111456 | 1С:Предпр.8. Управление автотранспортом Проф. Коробочная поставка | 100 900 |
| 2900001931984 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 17 400 |
| 2900001931991 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 77 100 |
| 2900001932004 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 149 500 |
| 2900001932011 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 285 900 |
| 2900001932028 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 672 800 |
| 2900001932035 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 1 178 100 |
| 2900001932042 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 300 р.м. Электронная поставка | 3 144 000 |
| 4601546111463 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 17 400 |
| 4601546111470 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 77 100 |
| 4601546111487 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 149 500 |
| 4601546111494 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 20 р.м. Коробочная поставка | 285 900 |
| 4601546111500 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 50 р.м. Коробочная поставка | 672 800 |
| 4601546111517 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 100 р.м. Коробочная поставка | 1 178 100 |
| 4601546117540 | 1С:Управление автотранспортом Проф. Клиент.лицензия на 300 р.м. Коробочная поставка |
