1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 пользователей - отраслевое решение для ведения бухгалтерского и налогового учета в сельскохозяйственных организациях.
«1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» представляет собой многофункциональное отраслевое решение для ведения бухгалтерского и налогового учетов в организациях сельского хозяйства с любой системой налогообложения, включая подготовку регламентированной и специализированной отчетности.
Ведение специализированного и регламентированного учётов в организациях, находящихся как на общей, так и специальной системе налогообложения (ЕСХН), осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минсельхоза РФ, утверждённых приказом № 792 от 6 июня 2003 года.
«1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» может эффективно использоваться на предприятиях различных типов: как у непосредственных производителей сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства, так и на предприятиях, занимающихся не только производством, но и переработкой сельскохозяйственной продукции, и обеспечивает решение всех задач, стоящих перед бухгалтерской службой этих предприятий, а именно:
- Учет животных и птицы на выращивании и откорме в двойном количественном измерении (головы и масса);
- Учет движения животных из группы в группу, перемещения с фермы на ферму, отражение получения приплода и привеса животных;
- Отчетность по движению животных в разрезе веса, стоимости, количества голов;
- Учёт затрат по содержанию и эксплуатации сельскохозяйственных машин и оборудования согласно рекомендациям Министерства сельского хозяйства РФ;
- Учёт путевых листов автомобилей, тракторов, грузовых машин с автоматическим расчётом ГСМ по норме;
- Регистрация выработки основных средств с начислением амортизации по нескольким параметрам;
- Отражение в бухгалтерском учёте операций реализации в счёт зарплаты;
- Учёт доходов и расходов по ЕСХН, отчётность по доходам и расходам для целей ЕСХН.
- удалённая работа с конфигурацией в режиме тонкого и веб-клиента;
- организация рабочих мест непосредственно в удалённых производственных подразделениях
Использование решения позволяет:
Агрономам:
- вести учёт затрат и выпуск продукции до посевной площади (поля);
- вести учёт выполненных технологических операций (пахота, сев, внесение удобрений и пр.) до поля;
- вести учёт продаж сельскохозяйственной продукции в физическом и зачётном весе;
- распределять площади посева по культурам и подразделениям;
- видеть структуру посевных площадей и распределять её по культурам в целом;
- формировать географическую структуры посевных площадей;
- формировать специализированные отчёты.
Зоотехникам:
- вести расширенный учёт затрат по содержанию животных и птицы в разрезе половозростных групп животных;
- вести учёт массы поголовья продуктивного и рабочего скота на забалансовых счетах;
- формировать отчёты «Движение скота и птицы по ферме СП-51», «Отчёт о кормах»;
- вести учёт реализованных животных в головах.
Бухгалтеру по учету кадров и заработной платы:
- производить расчёт сдельной заработной платы;
- автоматически распределять фонд оплаты труда между исполнителями по КТУ в случае выполнения ручных работ группой работников;
- отражать в бухгалтерском учёте операции реализации в счёт зарплаты.
Бухгалтеру по учету аренды земли и имущества:
- вести взаиморасчёты в разрезе договоров, срока начисления и продукции, за которую начисляется арендная плата.
Бухгалтеру по учету транспорта и сельхозтехники:
- учитывать нефтепродукты в килограммах с применением коэффициента перерасчёта в литры;
- регистрировать выработку основных средств по следующим параметрам: машино-дни, машино-смены, отработанно часов, перевезено тонн, пробег общий, пробег с грузом, тонно-километры и т. д.;
- учитывать затраты на ремонт, движение топлива по каждой единице техники;
- вести учёт путевых листов с автоматическим расчётом расхода ГСМ по норме.
Автоматическое закрытие счетов затрат:
- возможность производить расчёт себестоимости продукции в бухгалтерском учёте, как помесячно, так и один раз в год;
- расчёт себестоимости итерационным способом при многочисленных встречных выпусках.
Прайс-лист «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия»
|
Код |
Наименование |
Цены, ₽ |
|---|---|---|
| 2900001976930 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Электронная поставка | 48 500 |
| 2900001976947 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 польз. Электронная поставка | 79 300 |
| 4601546121486 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Коробочная поставка | 48 500 |
| 4601546121493 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | 79 300 |
| 2900001979634 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Электронная поставка для обучения в высших и средних учебных заведениях на 20 р.м. | — |
| 2900001976954 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиент.лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 8 000 |
| 2900001976961 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиент.лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 27 100 |
| 2900001976978 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиент.лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 52 000 |
| 2900001976985 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиент.лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 97 800 |
| 2900001976992 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиент.лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 234 800 |
| 4601546121509 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиент.лицензия на 1 р.м. Коробочная поставка | 8 000 |
| 4601546121516 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиент.лицензия на 5 р.м. Коробочная поставка | 27 100 |
| 4601546121523 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиент.лицензия на 10 р.м. Коробочная поставка | 52 000 |
| 4601546121530 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиент.лицензия на 20 р.м. Коробочная поставка | 97 800 |
| 4601546121547 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Клиент.лицензия на 50 р.м. Коробочная поставка | 234 800 |
| 2900002713787 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 5 объектов спутникового мониторинга. Срок действия 90 дней. Электронная поставка | 4 300 |
| 2900002713817 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 5 объектов спутникового мониторинга. Срок действия 180 дней. Электронная поставка | 7 700 |
| 2900002713848 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 10 объектов спутникового мониторинга. Срок действия 90 дней. Электронная поставка | 6 800 |
| 2900002713923 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 10 объектов спутникового мониторинга. Срок действия 180 дней. Электронная поставка | 12 300 |
| 2900002713954 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 20 объектов спутникового мониторинга. Срок действия 90 дней. Электронная поставка | 13 700 |
| 2900002713985 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 20 объектов спутникового мониторинга. Срок действия 180 дней. Электронная поставка | 24 600 |
| 2900002714029 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 50 объектов спутникового мониторинга. Срок действия 90 дней. Электронная поставка | 34 200 |
| 2900002714043 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 50 объектов спутникового мониторинга. Срок действия 180 дней. Электронная поставка | 61 600 |
| 2900002714074 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 100 объектов спутникового мониторинга. Срок действия 90 дней. Электронная поставка | 68 400 |
| 2900002714081 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 100 объектов спутникового мониторинга. Срок действия 180 дней. Электронная поставка | 123 100 |
| 2900002714098 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 500 объектов спутникового мониторинга. Срок действия 90 дней. Электронная поставка | 342 000 |
| 2900002714104 | 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия. Лицензия на 500 объектов спутникового мониторинга. Срок действия 180 дней. Электронная поставка | 615 600 |
| 2900001759496 | 1С:СЛК. Аппаратный носитель (USB). Коробочная поставка | 1 800 |
| 2900002465983 | 1С:СЛК. Аппаратный мультиноситель (USB). Коробочная поставка | 9 000 |
