Отраслевое решение "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" автоматизирует ведение, общих для всех некредитных финансовых организаций, операций учета по Единому плану счетов, регламентируемым Банком России (без учета отраслевой специфики деятельности конкретных НФО).
Отраслевое решение "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" автоматизирует ведение, общих для всех некредитных финансовых организаций, операций учета по Единому плану счетов, регламентируемым Центральным Банком Российской Федерации (без учета отраслевой специфики деятельности конкретных НФО).
Конфигурация "Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" разработана на базе типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия КОРП", редакция 3.0 на платформе "1С:Предприятия 8".
Отраслевое решение "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" предоставляет следующие возможности:
- учет на едином плане счетов в соответствии с Положение о Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения" (утв. Банком России 01.08.2022 N 803-П):
- основных средств;
- нематериальных активов;
- запасов;
- средств и предметов труда, назначение которых не определено, полученных по договорам отступного, залога, в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество;
- внесистемный учет материальных ценностей;
- учет денежных средств;
- учет взаиморасчетов с контрагентами;
- учет расчетов с подотчетными лицами;
- учет доходов и расходов;
- учет авансов (предоплат) полученных и авансов (предоплат) уплаченных;
- учет НДС.
Решение позволяет вести отразить в бухгалтерском учете все операции некредитной финансовой организации, получить оперативную и бухгалтерскую отчетность.
Прайс-лист «1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации»
|
Код |
Наименование |
Цены, ₽ |
|
|---|---|---|---|
| 2900002160598 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП. Электронная поставка | 168 900 | |
| 4601546120199 | 1С:Предпр.8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП. Коробочная поставка | 168 900 | |
| Дополнительные лицензии | |||
| 2900002160604 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | 16 400 | |
| 2900002160611 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | 56 100 | |
| 2900002160628 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | 107 600 | |
| 2900002160635 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | 202 700 | |
| 2900002160642 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | 486 600 | |
| 2900002160659 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | 935 700 | |
| Прочее | |||
| 2900001759496 | 1С:СЛК. Аппаратный носитель (USB). Коробочная поставка | 1 800 | |
| 2900002465983 | 1С:СЛК. Аппаратный мультиноситель (USB). Коробочная поставка | 9 000 | |
| Дополнительные лицензии на платформу | |||
| 4601546120229 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 16 400 | |
| 4601546120236 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 56 100 | |
| 4601546120243 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 107 600 | |
| 4601546120250 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 202 700 | |
| 4601546120267 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 486 600 | |
| 4601546120274 | 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 935 700 | |
