Решение для эффективного управления и автоматизации сетевых и независимых фитнес-клубов, йога-студий, танцевальных и спортивных школ, секций, спорткомплексов и бассейнов.
1С:Фитнес клуб — сервис «все в одном» для сокращения расходов и увеличения прибыли фитнес-объектов. Программа позволяет эффективно управлять персоналом, вести учет финансов и контролировать склад, управлять маркетинговыми акциями и повышать эффективность продаж.
По данным исследования FitnessData в 2024 г. каждый 2 фитнес-объект в России выбирает 1С:Фитнес клуб, в котором есть все необходимое для ведения фитнес-бизнеса: система учета, онлайн-запись, мобильные приложения и CRM-система.
1С:Фитнес клуб трижды победил в международном конкурсе «1С:Проект года» в 2022, 2023, 2024 и первой Премии за достижения в индустрии спорта и фитнеса Russian Fitness Award в 2023 г.
Основные преимущества решения
Эффективное и прозрачное управление фитнес-бизнесом: вся деятельность от первого звонка клиента до анализа рентабельности в одной программе
Новый уровень организации взаимоотношений с клиентами и продаж с использованием встроенных функций CRM
Планирование расписания, широкие учетные возможности, аналитика и организация эффективной работы персонала
Объединение сетевых спортивных объектов в единое информационное пространство
Прайс-лист «1С:Предприятие 8. Фитнес клуб»
|
Код |
Наименование |
Цены, ₽ |
|
|---|---|---|---|
| 4601546131669 | 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб. Электронная поставка | 57 000 | |
| 4601546131683 | 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб КОРП. Электронная поставка | 102 600 | |
| 4601546131676 | 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб для 5 пользователей. Электронная поставка | 112 900 | |
| 4601546131690 | 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб КОРП для 5 пользователей. Электронная поставка | 153 900 | |
| 4601546131539 | 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб. Коробочная поставка | 57 000 | |
| 4601546131546 | 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб КОРП. Коробочная поставка | 102 600 | |
| 4601546131621 | 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб для 5 пользователей. Коробочная поставка | 112 900 | |
| 4601546131645 | 1С:Предприятие 8. Фитнес клуб КОРП для 5 пользователей. Коробочная поставка | 153 900 | |
| Дополнительные лицензии | |||
| 4601546131706 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 21 700 | |
| 4601546131713 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 71 800 | |
| 4601546131720 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 137 900 | |
| 4601546131737 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 254 000 | |
| 4601546131744 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 622 400 | |
| 4601546131553 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 21 700 | |
| 4601546104106 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 1 рабочее место (USB). Коробочная поставка | 28 200 | |
| 4601546131560 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 71 800 | |
| 4601546104113 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 86 200 | |
| 4601546131577 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 137 900 | |
| 4601546104120 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 165 500 | |
| 4601546131584 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 254 000 | |
| 4601546104137 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 304 800 | |
| 4601546131591 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 622 400 | |
| 4601546104144 | 1С:Фитнес клуб. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест (USB). Коробочная поставка | 746 900 | |
| Прочее | |||
| 2900001759496 | 1С:СЛК. Аппаратный носитель (USB). Коробочная поставка | 1 800 | |
| 2900002465983 | 1С:СЛК. Аппаратный мультиноситель (USB). Коробочная поставка | 9 000 | |
